Il y a de plus en plus de producteurs de granulés en France
Impossible de tenir la liste des fabricants à jour.Malgré tout, voici une carte éditée par Propellet qui vous donne une indication de leur répartition sur le territoire.
Pour compléter le tout , voici une liste des fabricants
(attention, le plus souvent ils revendent leur production aux professionnels et non aux particuliers) :
(attention, le plus souvent ils revendent leur production aux professionnels et non aux particuliers) :
Société | Orgine | Sourcing | Normes | Capacité | Site web |
Alpin Pellet | Savoie | www.alpinpellet.com | |||
Bioval | Auvergne | www.bioval.info | |||
Boisnet Energie | RHone Alpes | www.boisnetenergie.com | |||
Crepito (Poujoulat) | Poitou Charentes | France et autres | www.crepito.fr | ||
EO2 | AUvergne | France | www.eo2.fr | ||
Cimaj | Midi Pyrénées | www.cimaj.com | |||
Cogra | Languedoc | www.cogra.fr | |||
France Pellets | Basse Normandie | www.france-pellets.com | |||
Haut Doubs Pellets | Franche Comté | Franche Comté 100% résineux | Din+ | 45 Kt | www.hd-pellets.com |
Pelleo | Ile de France | 100% résineux | Din+ | 35 Kt | www.pelleo.eu &www.hd-pellets.com |
Natural Energie | Rhone Alpes | 4 sites en France | NF ou Din | 80 Kt | www.naturalenergie.com |
Piveteau Bois | Pays de la Loire | Foret Pefc | piveteaubois.com | ||
Societe de Granules d’Arlanc (SGA) | Auvergne | sga.diwood.eu | |||
Terrenergie | Ile de France | terre-energie.fr | |||
Valoris | France Comté | www.valoris-environnement.fr | |||
Vert Deshy | Rhone Alpes | www.vertdeshy.fr | |||
Woodstock | Poitou | France et autres | www.woodstock-bois.fr |
Pour l’achat de pellets , vous pouvez recherche un fournisseur près de chez vous sur Bois de chauffage.Net en faisant une recherche par code postal.
C’est un annuaire de fournisseurs de bois énergie et notamment de pellets.
Ce site vous indiquera les tarifs des pellets et services proposés par les fournisseurs de pellets qui livrent dans votre zone. Cela permet de comparer !